Ilow turnover
0xa822a9…d748$13.63B- Equity
- $13.63B
- 30d ROI
- 0.0 %
- All-time PnL
- -$500
- 30d turnover
- 0.00x

150 names on the roll of largest accounts, drawn from 47,424 accounts. The first holds $13.63B; 112 of the 150 barely trade.
Largest accounts by reported account equity.

Search an address, keep only the fellowship or the mill, set a floor on equity. The original rank stays written beside each name.
| 1 | 0xa822a9…d748 | $13.63B | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 2 | 0x1c498a…cc3f | $4.96B | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 3 | 0x24de6b…1b0f | $1.50B | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 4 | 0x393d0b…2109 | $606.96M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 5 | 0xaacda0…81a6 | $497.59M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 6 | 0x8d68ef…52dc | $425.28M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 7 | 0xe61112…98a7 | $418.53M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 8 | 0x875783…31d1 | $196.91M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 9 | 0x488d2a…fe08 | $196.48M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 10 | 0x4eb8d9…7819 | $154.69M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 11 | 0x4ec8fe…9a80 | $152.54M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 12 | 0xdfc24b…f303 | $151.42M | $2.19M | 1.40 % | 0.00x | low turnover |
| 13 | 0x05cafe…c655 | $149.88M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 14 | 0x87f9cd…e2cf | $130.04M | $41.27M | 31.70 % | 178.88x | high turnover |
| 15 | 0xb83de0…6e36 | $128.60M | $134.82M | 104.80 % | 5.11x | persistent |
| 16 | 0x85530f…737f | $122.47M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 17 | 0x1ab185…52e3 | $115.74M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 18 | 0xf5d81a…ad53 | $103.35M | $29.60M | 28.60 % | 436.83x | high turnover |
| 19 | 0x469f69…d7d8 | $100.86M | $340.5k | 0.30 % | 0.00x | low turnover |
| 20 | 0x5b5d51…c060 | $94.56M | $154.87M | 163.80 % | 6.48x | persistent |
| 21 | 0xecb63c…2b00 | $87.79M | $30.68M | 34.90 % | 160.65x | high turnover |
| 22 | 0x3258e4…3943 | $83.43M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 23 | 0x493db0…63e3 | $82.74M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 24 | 0x0d446c…8c0b | $74.47M | $4.53M | 6.10 % | 0.00x | low turnover |
| 25 | 0x856c35…910d | $72.51M | $1.77M | 2.40 % | 25.22x | no flag |
| 26 | 0xfec495…6635 | $72.37M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 27 | 0x7aa141…864c | $71.59M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 28 | 0xdf954b…7d72 | $71.53M | $36.79M | 51.40 % | 3.34x | persistent |
| 29 | 0xe867fb…c78e | $70.14M | $10.7k | 0.00 % | 0.04x | persistentlow turnover |
| 30 | 0xfc667a…ca06 | $70.03M | $16.79M | 24.00 % | 87.32x | no flag |
| 31 | 0xf8e312…af4d | $65.69M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 32 | 0x4e14fc…0eab | $64.06M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 33 | 0xd0e284…4018 | $62.00M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 34 | 0xbdfa4f…5c50 | $60.06M | -$4.7k | 0.00 % | 0.11x | low turnover |
| 35 | 0x45d26f…4029 | $58.11M | $42.43M | 73.00 % | 0.03x | persistentlow turnover |
| 36 | 0x85ecf5…2052 | $57.57M | -$2.01M | -3.50 % | 752.22x | high turnover |
| 37 | 0xf96938…9e12 | $54.95M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 38 | 0xef406d…9956 | $54.52M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 39 | 0x03b9a1…30fa | $54.29M | $1.8k | 0.00 % | 4.45x | no flag |
| 40 | 0x0b8aa3…d4f8 | $49.55M | $20.22M | 40.80 % | 21.05x | no flag |
| 41 | 0x659ddd…9d63 | $48.84M | $49.79M | 101.90 % | 0.00x | low turnover |
| 42 | 0xf47aad…b942 | $48.80M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 43 | 0xfc2713…9d9d | $46.90M | $30.80M | 65.70 % | 44.31x | no flag |
| 44 | 0x5a264a…2208 | $45.99M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 45 | 0x484bc1…62f8 | $45.14M | $16.09M | 35.60 % | 3.63x | persistent |
| 46 | 0xff4cd3…463c | $44.14M | $3.63M | 8.20 % | 255.80x | high turnover |
| 47 | 0x4f8613…77f1 | $42.40M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 48 | 0xf992aa…d625 | $42.28M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 49 | 0x5db840…f18c | $41.71M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 50 | 0x4c7ea3…9899 | $41.57M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 51 | 0xf818fa…c268 | $41.16M | $15.18M | 36.90 % | 3.77x | persistent |
| 52 | 0x77375a…bf66 | $40.49M | -$6.9k | 0.00 % | 3.58x | no flag |
| 53 | 0x6183ae…4318 | $40.42M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 54 | 0x5c28f7…6ca6 | $40.07M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 55 | 0x931dee…92c5 | $40.07M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 56 | 0xb6a498…1d47 | $40.07M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 57 | 0x5a4c72…072c | $39.90M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 58 | 0x1419e7…2d5f | $39.88M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 59 | 0x6b0580…4b4e | $39.72M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 60 | 0x910538…0541 | $39.40M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 61 | 0xdc9464…b55f | $38.15M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 62 | 0x8def9f…2dae | $37.74M | -$20.00M | -53.00 % | 15.08x | no flag |
| 63 | 0xcac196…26b3 | $37.37M | $3.06M | 8.20 % | 1.37x | persistent |
| 64 | 0x80d70d…09b9 | $37.19M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 65 | 0x15a4f0…dfdb | $36.96M | $10.02M | 27.10 % | 4.57x | persistent |
| 66 | 0x3e7117…b9eb | $36.71M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 67 | 0x15a9d8…4138 | $36.28M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 68 | 0x13c50d…28be | $35.92M | $0 | 0.00 % | 0.11x | low turnover |
| 69 | 0x1e8fa7…158d | $35.68M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 70 | 0x3dc908…54b0 | $35.60M | $21.92M | 61.60 % | 0.23x | persistentlow turnover |
| 71 | 0xb69565…a92d | $35.40M | $39.01M | 110.20 % | 3.46x | persistent |
| 72 | 0xd9b7b0…582e | $35.31M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 73 | 0x6788a7…bcf1 | $33.88M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 74 | 0xfd7a84…fb32 | $33.45M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 75 | 0x88560b…3d7f | $33.25M | $10.74M | 32.30 % | 0.12x | persistentlow turnover |
| 76 | 0xfe7ce0…b7ae | $33.15M | $25.72M | 77.60 % | 11.09x | persistent |
| 77 | 0xb3bd5f…221d | $32.99M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 78 | 0x2ee6be…4d1c | $32.82M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 79 | 0xa7621b…f8c7 | $32.81M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 80 | 0x6eba10…7359 | $32.73M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 81 | 0x62bc1f…fa22 | $32.58M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 82 | 0x320c89…cac6 | $32.57M | $80.3k | 0.20 % | 0.00x | low turnover |
| 83 | 0x556d2b…605e | $32.53M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 84 | 0x7aca09…f553 | $32.48M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 85 | 0x423d7f…2e06 | $32.38M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 86 | 0xf605cd…a527 | $32.36M | $142.6k | 0.40 % | 0.02x | persistentlow turnover |
| 87 | 0x4e5319…96f8 | $32.33M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 88 | 0x987f82…8573 | $32.22M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 89 | 0x14972b…a652 | $32.21M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 90 | 0x0c46eb…819e | $32.09M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 91 | 0x05ffaf…08ce | $32.09M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 92 | 0xecc846…d8ce | $32.08M | $3.55M | 11.10 % | 2.24x | no flag |
| 93 | 0x1abd81…0767 | $32.04M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 94 | 0x980a88…a16a | $32.02M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 95 | 0x08e9c8…5efe | $31.94M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 96 | 0x88806a…0888 | $31.85M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 97 | 0xbcd5ea…7e49 | $31.82M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 98 | 0x71f001…29ec | $31.72M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 99 | 0xfe7409…785b | $31.72M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 100 | 0xf02021…65b4 | $31.62M | $0 | 0.00 % | 0.05x | low turnover |
| 101 | 0x35e777…53b1 | $31.55M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 102 | 0x888888…6ed3 | $31.52M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 103 | 0xbee95b…72ad | $31.51M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 104 | 0x10f32d…3c11 | $31.49M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 105 | 0x8af700…fa05 | $31.25M | $784.8k | 2.50 % | 0.54x | persistentlow turnover |
| 106 | 0x156115…a31a | $31.02M | $0 | 0.00 % | 0.11x | low turnover |
| 107 | 0x9ff9db…6880 | $30.95M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 108 | 0x49e96e…e1d0 | $30.66M | $14.40M | 47.00 % | 56.23x | no flag |
| 109 | 0xb0a55f…9540 | $30.00M | $1.99M | 6.60 % | 5.95x | persistent |
| 110 | 0x60c2be…c2db | $29.82M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 111 | 0x024294…ffa1 | $29.10M | $24.85M | 85.40 % | 43.39x | no flag |
| 112 | 0xdf7402…cf80 | $28.33M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 113 | 0x7dacca…f410 | $27.24M | $3.02M | 11.10 % | 2.68x | persistent |
| 114 | 0x9e875b…e816 | $27.06M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 115 | 0x918704…a7c5 | $26.94M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 116 | 0x1ddf63…0977 | $26.31M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 117 | 0xbe1954…8bd1 | $26.00M | $4.10M | 15.80 % | 0.20x | persistentlow turnover |
| 118 | 0x3996bc…eddf | $25.94M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 119 | 0x8261e9…a302 | $25.79M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 120 | 0xd87a9f…7a3d | $25.41M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 121 | 0x4ba397…2ce2 | $24.98M | $13.97M | 55.90 % | 3.50x | persistent |
| 122 | 0x6555e1…e0b8 | $24.97M | -$1.12M | -4.50 % | 0.00x | low turnover |
| 123 | 0xdfd526…d88e | $24.82M | $9.40M | 37.90 % | 1.06x | persistent |
| 124 | 0x399965…3336 | $24.71M | $2.74M | 11.10 % | 1,266.44x | high turnover |
| 125 | 0xf447ff…45ac | $24.58M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 126 | 0xebe126…4070 | $24.51M | $5.54M | 22.60 % | 16.55x | no flag |
| 127 | 0xc926dd…98d3 | $24.43M | -$107.8k | -0.40 % | 512.25x | high turnover |
| 128 | 0x16a481…c042 | $24.29M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 129 | 0xc26cbb…b8f4 | $23.89M | -$3.15M | -13.20 % | 2.96x | no flag |
| 130 | 0xe787dd…8556 | $23.19M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 131 | 0xd8c522…99b0 | $22.49M | $5.65M | 25.10 % | 16.14x | persistent |
| 132 | 0x384479…efcd | $22.33M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 133 | 0xf71521…daed | $22.23M | $0 | 0.00 % | 0.46x | low turnover |
| 134 | 0x0e87c5…c8f9 | $22.07M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 135 | 0x33b7e8…f0af | $21.94M | $1.31M | 6.00 % | 0.84x | persistentlow turnover |
| 136 | 0x64a4fb…088d | $21.81M | $7.11M | 32.60 % | 10.95x | persistent |
| 137 | 0x7fdafd…17d1 | $21.64M | $35.71M | 165.00 % | 106.76x | high turnover |
| 138 | 0x519c72…6a47 | $21.55M | $401.9k | 1.90 % | 3.46x | persistent |
| 139 | 0xa9b95f…3bbd | $21.29M | -$5.88M | -27.60 % | 0.02x | low turnover |
| 140 | 0x9a80d8…3cf2 | $21.10M | -$2.73M | -13.00 % | 0.56x | low turnover |
| 141 | 0xacf475…cd50 | $21.00M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 142 | 0x6cd566…d0a2 | $20.66M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 143 | 0xda3768…f7b5 | $20.56M | $7.72M | 37.60 % | 12.72x | no flag |
| 144 | 0xc882b1…f071 | $20.23M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 145 | 0x7868e5…6f8f | $19.60M | $0 | 0.00 % | 0.37x | low turnover |
| 146 | 0x0aadc5…1f46 | $19.47M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 147 | 0x5cf738…e217 | $19.42M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 148 | 0xcf5343…ee11 | $19.37M | $6.72M | 34.70 % | 0.31x | persistentlow turnover |
| 149 | 0xd1e7df…6018 | $19.29M | $0 | 0.00 % | 0.00x | low turnover |
| 150 | 0x0b426c…b412 | $19.27M | -$737.4k | -3.80 % | 1.40x | no flag |
A ranking says who won, not where they go next. The lists are collected from the public leaderboard at read time; an account outside them may still be active. Low turnover alone does not establish a strategy or explain a profit, and high turnover does not identify a bot or a market maker.

