- Equity
- $94.56M
- 30d ROI
- 163.8 %
- All-time PnL
- +$316.65M
- 30d turnover
- 6.48x
Also seen in Erebor: 399,337 HYPE held.

400 names on the roll of persistent cohort, drawn from 47,424 accounts. The first gained $154.87M in thirty days; 122 of the 400 barely trade.
Accounts above $500k, with positive 7-day, 30-day and all-time PnL, and all-time turnover between 0.5x and 200x.

Also seen in Erebor: 399,337 HYPE held.
Also seen in Erebor: 662,629 HYPE held.
Search an address, keep only the fellowship or the mill, set a floor on equity. The original rank stays written beside each name.
| 1 | 0x5b5d51…c060 | $94.56M | $154.87M | 163.80 % | 6.48x | persistent |
| 2 | 0xb83de0…6e36 | $128.60M | $134.82M | 104.80 % | 5.11x | persistent |
| 3 | 0x45d26f…4029 | $58.11M | $42.43M | 73.00 % | 0.03x | persistentlow turnover |
| 4 | 0xb69565…a92d | $35.40M | $39.01M | 110.20 % | 3.46x | persistent |
| 5 | 0xdf954b…7d72 | $71.53M | $36.79M | 51.40 % | 3.34x | persistent |
| 6 | 0xfe7ce0…b7ae | $33.15M | $25.72M | 77.60 % | 11.09x | persistent |
| 7 | 0x3dc908…54b0 | $35.60M | $21.92M | 61.60 % | 0.23x | persistentlow turnover |
| 8 | 0x218a65…7da2 | $13.75M | $19.37M | 140.90 % | 1.78x | persistent |
| 9 | 0xca4903…53c8 | $18.22M | $17.99M | 98.70 % | 1.11x | persistent |
| 10 | 0x484bc1…62f8 | $45.14M | $16.09M | 35.60 % | 3.63x | persistent |
| 11 | 0xf818fa…c268 | $41.16M | $15.18M | 36.90 % | 3.77x | persistent |
| 12 | 0x4ba397…2ce2 | $24.98M | $13.97M | 55.90 % | 3.50x | persistent |
| 13 | 0xba5d9c…a352 | $8.43M | $13.20M | 156.60 % | 2.74x | persistent |
| 14 | 0x88560b…3d7f | $33.25M | $10.74M | 32.30 % | 0.12x | persistentlow turnover |
| 15 | 0x15a4f0…dfdb | $36.96M | $10.02M | 27.10 % | 4.57x | persistent |
| 16 | 0xdfd526…d88e | $24.82M | $9.40M | 37.90 % | 1.06x | persistent |
| 17 | 0xbfc79c…80b4 | $4.09M | $7.70M | 188.00 % | 3.36x | persistent |
| 18 | 0x64a4fb…088d | $21.81M | $7.11M | 32.60 % | 10.95x | persistent |
| 19 | 0xfb1898…eb17 | $2.33M | $7.01M | 300.40 % | 10.27x | persistent |
| 20 | 0x0a776a…b99b | $7.03M | $6.94M | 98.80 % | 4.81x | persistent |
| 21 | 0xcf5343…ee11 | $19.37M | $6.72M | 34.70 % | 0.31x | persistentlow turnover |
| 22 | 0x418aa6…8888 | $6.23M | $5.76M | 92.60 % | 15.46x | persistent |
| 23 | 0xd8c522…99b0 | $22.49M | $5.65M | 25.10 % | 16.14x | persistent |
| 24 | 0xceec48…a7ce | $14.39M | $5.47M | 38.00 % | 1.60x | persistent |
| 25 | 0xd1dd6d…9e85 | $12.78M | $5.26M | 41.20 % | 16.17x | persistent |
| 26 | 0x9aa589…58af | $13.31M | $5.26M | 39.50 % | 14.24x | persistent |
| 27 | 0x08bf75…7872 | $2.92M | $5.24M | 179.60 % | 2.00x | persistent |
| 28 | 0x564724…e7de | $6.30M | $5.12M | 81.10 % | 9.42x | persistent |
| 29 | 0x6df99d…b734 | $5.01M | $4.97M | 99.20 % | 0.03x | persistentlow turnover |
| 30 | 0x6910c5…feda | $7.30M | $4.87M | 66.80 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 31 | 0x37b81a…1fd5 | $11.26M | $4.71M | 41.90 % | 0.58x | persistentlow turnover |
| 32 | 0x3fc56e…c0c1 | $8.27M | $4.25M | 51.40 % | 2.01x | persistent |
| 33 | 0xbe1954…8bd1 | $26.00M | $4.10M | 15.80 % | 0.20x | persistentlow turnover |
| 34 | 0xb37f08…66ca | $7.96M | $4.09M | 51.40 % | 10.24x | persistent |
| 35 | 0x47f5a6…b942 | $2.67M | $3.94M | 147.70 % | 2.15x | persistent |
| 36 | 0xe18705…771d | $7.64M | $3.83M | 50.10 % | 0.81x | persistentlow turnover |
| 37 | 0x60a8c7…85f6 | $12.92M | $3.82M | 29.60 % | 3.03x | persistent |
| 38 | 0xa20fb0…46fa | $2.18M | $3.56M | 163.00 % | 2.53x | persistent |
| 39 | 0xacb66d…efbd | $7.51M | $3.37M | 44.90 % | 1.46x | persistent |
| 40 | 0x28bbaa…fca6 | $3.55M | $3.27M | 92.00 % | 6.68x | persistent |
| 41 | 0x5e9ead…35ee | $1.63M | $3.09M | 190.30 % | 1.37x | persistent |
| 42 | 0xfb941d…0ddf | $14.23M | $3.08M | 21.70 % | 6.91x | persistent |
| 43 | 0xcac196…26b3 | $37.37M | $3.06M | 8.20 % | 1.37x | persistent |
| 44 | 0xc43524…c905 | $1.90M | $3.04M | 160.20 % | 3.07x | persistent |
| 45 | 0x7dacca…f410 | $27.24M | $3.02M | 11.10 % | 2.68x | persistent |
| 46 | 0x404ca2…5f03 | $1.22M | $2.82M | 230.90 % | 0.75x | persistentlow turnover |
| 47 | 0x03ef8f…9054 | $12.04M | $2.79M | 23.10 % | 0.66x | persistentlow turnover |
| 48 | 0x92cbb2…859c | $14.10M | $2.78M | 19.70 % | 15.11x | persistent |
| 49 | 0x6ea486…0ea7 | $7.06M | $2.76M | 39.10 % | 1.90x | persistent |
| 50 | 0x77eeda…2902 | $13.72M | $2.69M | 19.60 % | 15.98x | persistent |
| 51 | 0xfce053…f4c0 | $6.75M | $2.48M | 36.70 % | 2.24x | persistent |
| 52 | 0x5bc43f…3b0c | $7.28M | $2.48M | 34.00 % | 1.79x | persistent |
| 53 | 0x9606f4…4e5d | $2.59M | $2.46M | 95.30 % | 0.98x | persistentlow turnover |
| 54 | 0xc5f033…89ba | $3.50M | $2.42M | 69.20 % | 0.55x | persistentlow turnover |
| 55 | 0x0514f2…bdfe | $681.1k | $2.30M | 337.80 % | 19.74x | persistent |
| 56 | 0xf0ae4d…2f74 | $3.94M | $2.21M | 56.10 % | 5.18x | persistent |
| 57 | 0xda26ab…572a | $2.35M | $2.16M | 92.20 % | 18.59x | persistent |
| 58 | 0xcf90cf…5c0e | $5.15M | $2.15M | 41.70 % | 3.58x | persistent |
| 59 | 0xe0ffc8…7610 | $12.93M | $2.11M | 16.40 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 60 | 0xf89993…88db | $996.7k | $2.11M | 211.40 % | 5.58x | persistent |
| 61 | 0x837686…9a1e | $3.33M | $2.09M | 62.90 % | 1.05x | persistent |
| 62 | 0xe5ac6d…bbe3 | $8.10M | $2.05M | 25.30 % | 1.16x | persistent |
| 63 | 0x6788e1…98d4 | $2.63M | $2.01M | 76.30 % | 4.53x | persistent |
| 64 | 0x4fd045…12da | $10.11M | $2.00M | 19.80 % | 0.64x | persistentlow turnover |
| 65 | 0xb0a55f…9540 | $30.00M | $1.99M | 6.60 % | 5.95x | persistent |
| 66 | 0x91a9ca…3f70 | $4.47M | $1.97M | 44.10 % | 0.83x | persistentlow turnover |
| 67 | 0x28cee4…9040 | $3.77M | $1.97M | 52.20 % | 1.45x | persistent |
| 68 | 0x832844…f54a | $3.09M | $1.92M | 62.30 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 69 | 0xdfe519…a402 | $2.31M | $1.90M | 82.40 % | 0.80x | persistentlow turnover |
| 70 | 0x015354…8052 | $12.58M | $1.89M | 15.00 % | 0.57x | persistentlow turnover |
| 71 | 0x541e07…071d | $1.09M | $1.86M | 171.10 % | 20.47x | persistent |
| 72 | 0xf6f371…47f8 | $1.18M | $1.70M | 144.10 % | 5.08x | persistent |
| 73 | 0xa0b702…6165 | $9.09M | $1.69M | 18.60 % | 1.92x | persistent |
| 74 | 0xfcf1dd…6c8a | $8.67M | $1.65M | 19.00 % | 3.10x | persistent |
| 75 | 0x2e30c3…4cb5 | $6.87M | $1.64M | 23.90 % | 37.88x | persistent |
| 76 | 0xd09dfa…0044 | $2.39M | $1.61M | 67.40 % | 6.77x | persistent |
| 77 | 0x9c16bc…4a6f | $1.10M | $1.59M | 144.70 % | 8.01x | persistent |
| 78 | 0xc2ba3e…0b69 | $1.68M | $1.48M | 88.10 % | 2.56x | persistent |
| 79 | 0x9751ce…a97e | $7.59M | $1.46M | 19.20 % | 2.37x | persistent |
| 80 | 0xec85bc…77fe | $11.75M | $1.46M | 12.40 % | 14.67x | persistent |
| 81 | 0x708f71…d4ea | $2.83M | $1.44M | 51.10 % | 7.62x | persistent |
| 82 | 0xb829fd…3a81 | $4.97M | $1.40M | 28.20 % | 22.81x | persistent |
| 83 | 0x94b227…599e | $2.46M | $1.39M | 56.70 % | 3.92x | persistent |
| 84 | 0xdc5198…6ef7 | $5.21M | $1.35M | 25.90 % | 71.26x | persistent |
| 85 | 0x33b7e8…f0af | $21.94M | $1.31M | 6.00 % | 0.84x | persistentlow turnover |
| 86 | 0xdc1a84…fd28 | $2.54M | $1.27M | 50.10 % | 5.27x | persistent |
| 87 | 0xed48b8…7c9b | $3.48M | $1.27M | 36.50 % | 8.48x | persistent |
| 88 | 0x04889b…d87d | $1.94M | $1.27M | 65.30 % | 109.68x | persistenthigh turnover |
| 89 | 0xfeec88…4e9c | $627.7k | $1.26M | 201.20 % | 3.15x | persistent |
| 90 | 0x6dd314…46b7 | $2.04M | $1.26M | 61.80 % | 12.00x | persistent |
| 91 | 0x8c830d…af41 | $5.69M | $1.26M | 22.10 % | 2.53x | persistent |
| 92 | 0x997f2f…a4c3 | $1.47M | $1.23M | 83.50 % | 3.11x | persistent |
| 93 | 0x0d438b…c930 | $2.19M | $1.22M | 55.90 % | 13.47x | persistent |
| 94 | 0x124935…1488 | $7.89M | $1.22M | 15.50 % | 2.43x | persistent |
| 95 | 0x34ea1e…2f47 | $2.57M | $1.19M | 46.30 % | 4.09x | persistent |
| 96 | 0xafd2fe…d797 | $1.59M | $1.18M | 74.20 % | 3.48x | persistent |
| 97 | 0x1cc4db…b897 | $1.19M | $1.16M | 97.10 % | 4.43x | persistent |
| 98 | 0x001a1a…fef6 | $1.41M | $1.15M | 81.90 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 99 | 0x9c41c4…88e6 | $1.83M | $1.15M | 62.70 % | 5.38x | persistent |
| 100 | 0xeaad1c…3c26 | $7.65M | $1.14M | 15.00 % | 4.53x | persistent |
| 101 | 0x1bf629…5bfa | $2.86M | $1.14M | 39.80 % | 3.34x | persistent |
| 102 | 0x7c27f4…c626 | $1.55M | $1.12M | 72.00 % | 0.54x | persistentlow turnover |
| 103 | 0x06a745…1c75 | $2.11M | $1.11M | 52.60 % | 23.47x | persistent |
| 104 | 0x2b3349…33f7 | $3.95M | $1.10M | 27.80 % | 1.51x | persistent |
| 105 | 0x18a794…5df3 | $1.97M | $1.09M | 55.50 % | 1.27x | persistent |
| 106 | 0x6e25e5…9200 | $2.69M | $1.08M | 40.10 % | 0.81x | persistentlow turnover |
| 107 | 0x005844…907c | $5.40M | $1.08M | 19.90 % | 3.11x | persistent |
| 108 | 0xdc7be2…39b6 | $2.50M | $1.04M | 41.50 % | 1.16x | persistent |
| 109 | 0x8f3c14…33a6 | $10.01M | $1.03M | 10.30 % | 2.38x | persistent |
| 110 | 0x099691…0ba6 | $1.77M | $992.9k | 56.00 % | 0.95x | persistentlow turnover |
| 111 | 0x6eb637…eb2c | $1.19M | $978.6k | 82.30 % | 4.79x | persistent |
| 112 | 0x747932…d68b | $5.50M | $975.2k | 17.70 % | 0.23x | persistentlow turnover |
| 113 | 0x9dead8…d617 | $5.09M | $960.6k | 18.90 % | 27.75x | persistent |
| 114 | 0xb5cc3e…6a59 | $1.74M | $952.4k | 54.80 % | 0.67x | persistentlow turnover |
| 115 | 0xe886c5…d190 | $1.55M | $947.9k | 61.10 % | 0.78x | persistentlow turnover |
| 116 | 0x1d1928…d4b3 | $1.42M | $946.8k | 66.60 % | 35.38x | persistent |
| 117 | 0x2e5af7…fb3e | $3.30M | $932.8k | 28.30 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 118 | 0xa4432d…f553 | $2.11M | $925.4k | 43.90 % | 2.02x | persistent |
| 119 | 0x20bb87…de4b | $2.18M | $922.2k | 42.40 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 120 | 0x0daf13…47e0 | $2.61M | $921.5k | 35.20 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 121 | 0x89720b…e6bd | $4.40M | $921.3k | 21.00 % | 0.32x | persistentlow turnover |
| 122 | 0xb45f5c…9a6d | $1.58M | $886.4k | 56.00 % | 4.19x | persistent |
| 123 | 0x324563…08cc | $1.41M | $880.2k | 62.60 % | 0.44x | persistentlow turnover |
| 124 | 0xd83687…c2af | $1.39M | $878.4k | 63.30 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 125 | 0x65c874…8d73 | $5.17M | $877.6k | 17.00 % | 2.91x | persistent |
| 126 | 0xa99767…8edc | $1.79M | $867.7k | 48.50 % | 0.28x | persistentlow turnover |
| 127 | 0x0aa917…3939 | $4.43M | $848.6k | 19.10 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 128 | 0xdbd1ba…29dd | $3.19M | $830.5k | 26.00 % | 0.07x | persistentlow turnover |
| 129 | 0x617eb0…0f97 | $880.7k | $813.8k | 92.40 % | 7.27x | persistent |
| 130 | 0xf3eb9d…f7b5 | $1.10M | $813.5k | 74.10 % | 1.09x | persistent |
| 131 | 0x5ad96a…f5ef | $3.68M | $808.8k | 22.00 % | 33.39x | persistent |
| 132 | 0x8af700…fa05 | $31.25M | $784.8k | 2.50 % | 0.54x | persistentlow turnover |
| 133 | 0xd620aa…3333 | $3.72M | $778.9k | 20.90 % | 7.00x | persistent |
| 134 | 0x779e5e…84c5 | $5.06M | $778.0k | 15.40 % | 1.44x | persistent |
| 135 | 0x248ee7…6be2 | $1.67M | $775.7k | 46.40 % | 9.62x | persistent |
| 136 | 0x9e39d6…a02d | $1.48M | $767.2k | 51.80 % | 8.65x | persistent |
| 137 | 0xc7290b…517c | $2.79M | $759.9k | 27.30 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 138 | 0xaa7148…05c1 | $1.12M | $752.9k | 67.00 % | 8.98x | persistent |
| 139 | 0xf2c57c…4503 | $1.28M | $747.1k | 58.20 % | 1.63x | persistent |
| 140 | 0x5a72a5…eec4 | $3.54M | $745.9k | 21.10 % | 2.17x | persistent |
| 141 | 0xa0f2e2…46df | $3.71M | $730.1k | 19.70 % | 0.82x | persistentlow turnover |
| 142 | 0xc7f94f…05a2 | $3.36M | $724.2k | 21.50 % | 1.20x | persistent |
| 143 | 0xab961d…19e6 | $10.65M | $712.6k | 6.70 % | 12.11x | persistent |
| 144 | 0x38290f…06ab | $1.01M | $711.9k | 70.70 % | 1.87x | persistent |
| 145 | 0x37f2af…e9af | $1.53M | $709.7k | 46.40 % | 4.05x | persistent |
| 146 | 0x1ce8ed…f55a | $1.32M | $707.8k | 53.70 % | 4.59x | persistent |
| 147 | 0xdf25fb…33eb | $7.65M | $698.8k | 9.10 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 148 | 0x41e503…0825 | $786.0k | $693.2k | 88.20 % | 11.51x | persistent |
| 149 | 0x28233e…1f43 | $1.87M | $682.9k | 36.60 % | 1.12x | persistent |
| 150 | 0xae3e33…f6ac | $662.3k | $680.1k | 102.70 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 151 | 0xdf52df…59fc | $869.3k | $655.1k | 75.40 % | 5.76x | persistent |
| 152 | 0xcd0673…3186 | $1.84M | $652.1k | 35.40 % | 1.11x | persistent |
| 153 | 0x668cec…ea2e | $5.91M | $650.5k | 11.00 % | 4.80x | persistent |
| 154 | 0x778a08…236d | $2.30M | $640.8k | 27.80 % | 4.03x | persistent |
| 155 | 0x970181…2a31 | $2.14M | $640.0k | 29.90 % | 86.40x | persistent |
| 156 | 0xf215c8…4d85 | $1.60M | $634.0k | 39.70 % | 0.31x | persistentlow turnover |
| 157 | 0xc4643e…b868 | $936.6k | $630.4k | 67.30 % | 2.74x | persistent |
| 158 | 0xc6392a…e2de | $1.45M | $630.2k | 43.40 % | 1.25x | persistent |
| 159 | 0xf92ddf…9b74 | $1.33M | $618.5k | 46.50 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 160 | 0x66799b…9454 | $7.30M | $617.8k | 8.50 % | 4.82x | persistent |
| 161 | 0x6891ed…e075 | $3.06M | $609.4k | 19.90 % | 3.15x | persistent |
| 162 | 0x321f71…1c84 | $917.0k | $597.3k | 65.10 % | 4.74x | persistent |
| 163 | 0xccaeb9…3dd6 | $1.04M | $594.1k | 57.00 % | 2.04x | persistent |
| 164 | 0xf86149…bbdc | $898.4k | $590.8k | 65.80 % | 0.54x | persistentlow turnover |
| 165 | 0x518ba2…4195 | $1.29M | $588.4k | 45.80 % | 12.41x | persistent |
| 166 | 0x8802fd…0d93 | $3.10M | $586.6k | 18.90 % | 0.60x | persistentlow turnover |
| 167 | 0x2de373…486d | $1.37M | $578.3k | 42.20 % | 7.10x | persistent |
| 168 | 0x873854…2274 | $796.8k | $577.2k | 72.40 % | 6.18x | persistent |
| 169 | 0x5f6d5c…9df3 | $854.4k | $575.1k | 67.30 % | 6.02x | persistent |
| 170 | 0x36f5e4…42c1 | $3.93M | $574.7k | 14.60 % | 0.71x | persistentlow turnover |
| 171 | 0x32b89b…807f | $873.9k | $571.2k | 65.40 % | 5.87x | persistent |
| 172 | 0x369dae…d251 | $1.72M | $571.1k | 33.10 % | 4.55x | persistent |
| 173 | 0xe912ca…0550 | $1.94M | $570.6k | 29.50 % | 12.26x | persistent |
| 174 | 0xc5682e…e86a | $8.74M | $566.9k | 6.50 % | 7.83x | persistent |
| 175 | 0xf39e1e…5cb9 | $681.1k | $566.4k | 83.20 % | 5.09x | persistent |
| 176 | 0x6c00ba…1261 | $3.21M | $561.4k | 17.50 % | 22.16x | persistent |
| 177 | 0xe71cbf…264d | $4.25M | $553.2k | 13.00 % | 2.89x | persistent |
| 178 | 0x142094…2830 | $1.32M | $534.8k | 40.50 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 179 | 0x19251e…8069 | $2.51M | $526.8k | 21.00 % | 1.99x | persistent |
| 180 | 0xcac43e…f11e | $983.4k | $523.7k | 53.30 % | 0.45x | persistentlow turnover |
| 181 | 0x11a91e…88ec | $1.77M | $523.3k | 29.50 % | 0.76x | persistentlow turnover |
| 182 | 0x381fe4…1744 | $6.36M | $517.5k | 8.10 % | 2.18x | persistent |
| 183 | 0x71dfc0…a23d | $2.98M | $516.8k | 17.30 % | 0.07x | persistentlow turnover |
| 184 | 0xccf135…0ab1 | $1.86M | $515.5k | 27.70 % | 3.93x | persistent |
| 185 | 0x0c7aaf…2f50 | $996.4k | $505.5k | 50.70 % | 5.41x | persistent |
| 186 | 0xbc433b…53b0 | $1.82M | $503.2k | 27.60 % | 2.12x | persistent |
| 187 | 0x203f36…6b74 | $696.6k | $502.6k | 72.20 % | 5.94x | persistent |
| 188 | 0x6b25a5…cbed | $663.7k | $499.4k | 75.20 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 189 | 0xf48d16…cd54 | $2.29M | $498.9k | 21.80 % | 0.29x | persistentlow turnover |
| 190 | 0x1f8264…3bcb | $1.11M | $494.3k | 44.40 % | 2.36x | persistent |
| 191 | 0x8ab947…43a2 | $1.74M | $486.1k | 28.00 % | 0.66x | persistentlow turnover |
| 192 | 0x0cacfc…6170 | $582.8k | $482.1k | 82.70 % | 0.84x | persistentlow turnover |
| 193 | 0x774f28…2133 | $1.26M | $481.9k | 38.40 % | 1.04x | persistent |
| 194 | 0x159bfe…7cd4 | $2.16M | $478.4k | 22.20 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 195 | 0x0980b3…d1c2 | $969.7k | $476.5k | 49.10 % | 0.78x | persistentlow turnover |
| 196 | 0x5516d2…94f2 | $1.40M | $471.3k | 33.70 % | 2.96x | persistent |
| 197 | 0x169282…9911 | $743.9k | $466.8k | 62.70 % | 13.96x | persistent |
| 198 | 0x1e771e…552e | $5.71M | $461.8k | 8.10 % | 0.27x | persistentlow turnover |
| 199 | 0xe70786…ed88 | $769.1k | $461.0k | 59.90 % | 1.80x | persistent |
| 200 | 0x9e3787…e647 | $1.16M | $459.9k | 39.60 % | 5.22x | persistent |
| 201 | 0xeb0f43…4637 | $1.49M | $459.6k | 30.80 % | 6.82x | persistent |
| 202 | 0x112848…0adf | $983.6k | $457.7k | 46.50 % | 0.36x | persistentlow turnover |
| 203 | 0xc2b14f…760b | $1.58M | $454.3k | 28.70 % | 3.23x | persistent |
| 204 | 0xbdbc42…3ffe | $1.64M | $450.7k | 27.60 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 205 | 0xb33b01…af97 | $4.97M | $449.4k | 9.00 % | 5.40x | persistent |
| 206 | 0x45a5ae…4fc4 | $1.52M | $449.1k | 29.50 % | 1.45x | persistent |
| 207 | 0xd3b02d…bf23 | $1.95M | $446.8k | 22.90 % | 3.50x | persistent |
| 208 | 0x707c04…081d | $2.79M | $441.4k | 15.80 % | 46.14x | persistent |
| 209 | 0xd2b2a8…11ed | $7.24M | $438.9k | 6.10 % | 0.43x | persistentlow turnover |
| 210 | 0xf32400…8af0 | $1.17M | $433.6k | 37.10 % | 1.23x | persistent |
| 211 | 0xe9ec1d…7859 | $3.06M | $433.4k | 14.20 % | 9.04x | persistent |
| 212 | 0x2fcb68…c4d8 | $3.17M | $432.4k | 13.60 % | 0.30x | persistentlow turnover |
| 213 | 0x5099c7…6479 | $2.04M | $424.8k | 20.90 % | 2.04x | persistent |
| 214 | 0xd65ac3…387f | $1.84M | $423.7k | 23.00 % | 21.50x | persistent |
| 215 | 0x7f6cde…69f1 | $1.18M | $419.3k | 35.70 % | 3.48x | persistent |
| 216 | 0x71038a…3104 | $5.22M | $410.3k | 7.90 % | 10.19x | persistent |
| 217 | 0x14142a…b062 | $1.49M | $410.3k | 27.60 % | 8.26x | persistent |
| 218 | 0xee3e30…7b7a | $1.07M | $409.8k | 38.50 % | 2.26x | persistent |
| 219 | 0x4fe092…ebf0 | $1.14M | $407.3k | 35.70 % | 2.50x | persistent |
| 220 | 0x13c7b9…5021 | $1.19M | $405.2k | 34.00 % | 5.22x | persistent |
| 221 | 0x7facb3…ff4d | $959.1k | $403.7k | 42.10 % | 2.81x | persistent |
| 222 | 0x519c72…6a47 | $21.55M | $401.9k | 1.90 % | 3.46x | persistent |
| 223 | 0xb0026c…ed8a | $4.69M | $401.2k | 8.60 % | 1.56x | persistent |
| 224 | 0x36fbd8…1f86 | $620.7k | $394.0k | 63.50 % | 3.57x | persistent |
| 225 | 0x270a9d…593d | $1.11M | $392.0k | 35.40 % | 0.25x | persistentlow turnover |
| 226 | 0x58f802…880a | $1.14M | $387.4k | 33.90 % | 12.13x | persistent |
| 227 | 0xa1a240…53cb | $4.14M | $384.4k | 9.30 % | 0.39x | persistentlow turnover |
| 228 | 0xfece67…a000 | $786.6k | $384.0k | 48.80 % | 0.91x | persistentlow turnover |
| 229 | 0x6205c2…454a | $873.9k | $383.0k | 43.80 % | 3.81x | persistent |
| 230 | 0xc84b3f…cbeb | $945.0k | $374.5k | 39.60 % | 9.31x | persistent |
| 231 | 0x578897…f20b | $2.08M | $369.0k | 17.70 % | 1.27x | persistent |
| 232 | 0x0fd6f6…bcb4 | $4.29M | $368.8k | 8.60 % | 13.54x | persistent |
| 233 | 0x71f12a…14b0 | $512.3k | $367.1k | 71.70 % | 0.23x | persistentlow turnover |
| 234 | 0x104a66…34b1 | $660.9k | $360.6k | 54.60 % | 2.12x | persistent |
| 235 | 0x577d49…931e | $557.7k | $357.5k | 64.10 % | 3.68x | persistent |
| 236 | 0x729887…7d6c | $1.97M | $356.4k | 18.10 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 237 | 0xd44071…49f7 | $1.36M | $356.2k | 26.10 % | 2.52x | persistent |
| 238 | 0xb4caaf…0894 | $4.21M | $354.7k | 8.40 % | 0.84x | persistentlow turnover |
| 239 | 0x654ed1…0c4a | $824.1k | $348.6k | 42.30 % | 1.39x | persistent |
| 240 | 0x330fd4…484f | $1.32M | $348.1k | 26.30 % | 2.75x | persistent |
| 241 | 0x8bcf7a…0b14 | $4.55M | $344.3k | 7.60 % | 12.25x | persistent |
| 242 | 0x84e835…7537 | $1.04M | $343.5k | 32.90 % | 10.66x | persistent |
| 243 | 0xa5c581…4758 | $942.1k | $340.0k | 36.10 % | 2.66x | persistent |
| 244 | 0x303de6…8466 | $628.9k | $337.0k | 53.60 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 245 | 0x3baa28…7e45 | $527.8k | $336.1k | 63.70 % | 3.44x | persistent |
| 246 | 0x3ed465…7039 | $943.1k | $334.2k | 35.40 % | 67.96x | persistent |
| 247 | 0x32a501…cd92 | $606.0k | $333.9k | 55.10 % | 1.09x | persistent |
| 248 | 0x949293…4044 | $549.1k | $321.6k | 58.60 % | 26.71x | persistent |
| 249 | 0xf5e7ff…c6f7 | $1.24M | $320.2k | 25.80 % | 0.50x | persistentlow turnover |
| 250 | 0xbd49d7…3d01 | $1.07M | $317.0k | 29.60 % | 0.66x | persistentlow turnover |
| 251 | 0xe71e96…aa87 | $1.20M | $313.4k | 26.10 % | 0.63x | persistentlow turnover |
| 252 | 0xe1c086…d19b | $654.2k | $310.1k | 47.40 % | 1.11x | persistent |
| 253 | 0x8505b6…1821 | $853.0k | $307.2k | 36.00 % | 18.22x | persistent |
| 254 | 0xbbcb0c…6f30 | $3.32M | $304.8k | 9.20 % | 8.17x | persistent |
| 255 | 0xc3b972…2507 | $908.8k | $302.1k | 33.20 % | 0.70x | persistentlow turnover |
| 256 | 0x44c9c2…277c | $832.3k | $300.5k | 36.10 % | 2.15x | persistent |
| 257 | 0xfb8edf…6ff9 | $513.0k | $299.2k | 58.30 % | 1.23x | persistent |
| 258 | 0xf4c087…0ba7 | $739.8k | $298.5k | 40.40 % | 0.61x | persistentlow turnover |
| 259 | 0xebcda2…fcf4 | $647.1k | $296.4k | 45.80 % | 3.92x | persistent |
| 260 | 0x5c25bd…28a2 | $1.31M | $295.3k | 22.60 % | 2.30x | persistent |
| 261 | 0xaa5271…8c48 | $822.0k | $294.4k | 35.80 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 262 | 0x5ad18f…1725 | $790.6k | $290.6k | 36.80 % | 12.46x | persistent |
| 263 | 0xc40ca9…23a1 | $1.15M | $289.8k | 25.10 % | 0.90x | persistentlow turnover |
| 264 | 0x1f887f…8609 | $631.8k | $289.4k | 45.80 % | 1.41x | persistent |
| 265 | 0xc44fd1…291f | $819.8k | $288.1k | 35.10 % | 1.24x | persistent |
| 266 | 0x3e8734…d90c | $2.76M | $286.7k | 10.40 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 267 | 0xd10b33…1dbb | $1.20M | $283.9k | 23.60 % | 1.54x | persistent |
| 268 | 0x2b8046…6f4b | $1.99M | $281.5k | 14.20 % | 0.04x | persistentlow turnover |
| 269 | 0x109573…25c3 | $764.7k | $276.7k | 36.20 % | 0.00x | persistentlow turnover |
| 270 | 0xba474a…b4e6 | $1.25M | $274.6k | 22.00 % | 0.28x | persistentlow turnover |
| 271 | 0x2e4727…b85a | $1.15M | $273.1k | 23.80 % | 23.75x | persistent |
| 272 | 0xd150bb…d1b3 | $866.4k | $270.4k | 31.20 % | 12.23x | persistent |
| 273 | 0x1886d6…6582 | $2.92M | $266.3k | 9.10 % | 2.60x | persistent |
| 274 | 0xf92912…d1f9 | $4.11M | $264.8k | 6.40 % | 8.25x | persistent |
| 275 | 0x94dac1…c449 | $8.75M | $259.7k | 3.00 % | 1.07x | persistent |
| 276 | 0x5db22b…8a21 | $561.5k | $258.8k | 46.10 % | 14.73x | persistent |
| 277 | 0x2a8763…dcf3 | $765.1k | $258.4k | 33.80 % | 0.18x | persistentlow turnover |
| 278 | 0x1c2c96…09fe | $1.06M | $257.5k | 24.20 % | 0.12x | persistentlow turnover |
| 279 | 0x984425…ae21 | $584.6k | $257.3k | 44.00 % | 6.83x | persistent |
